Реестр членов СРО «Союз «Мособлстройкомплекс»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1340
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Проинжиниринг" | ООО "Проинжиниринг" | 5024192653 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Спец-Монтаж 1" | ООО "Строй-Спец-Монтаж 1" | 5044137146 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ОПОРА" | ООО СК "ОПОРА" | 5032348713 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Олимп" | ООО СК "Олимп" | 5042070136 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "Капстрой" | ООО "Капстрой" | 5024222837 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "Меридиан" | ООО "Меридиан" | 5038152724 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "СТРОЙУНИВЕРСАЛ МО " | ООО СК "СТРОЙУНИВЕРСАЛ МО " | 5010060632 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ ГРАДЪ" | ООО "СТРОЙ ГРАДЪ" | 5031144428 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Стройком" | ООО "Стройком" | 5028031576 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИС Инжиниринг" | ООО "ВИС Инжиниринг" | 5044125581 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МОСТЫ" | ООО "ЗСК БАМ" | 5024203577 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТИБОС" | ООО "ТИБОС" | 5032319448 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "АРСЕНАЛ" | ООО "АРСЕНАЛ" | 5056013353 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "СейфортСтройЮс" | ООО "Сейфорт" | 5024219418 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "МостСтройМонтаж" | ООО "МостСтройМонтаж" | 7802915608 | Является членом |
| Индивидуальный предприниматель Патутин Дмитрий Владимирович | ИП Патутин Дмитрий Владимирович | 310302519975 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК ВИКОН" | ООО "СК ВИКОН" | 5041210856 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСТРОЙМАШ-ИНЖИНИРИНГ" | ООО "ЭСМИ" | 5027297252 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЖЕНЕРИИ" | ООО "ТСИ" | 5047183239 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "НР Групп" | ООО "НР Групп" | 5031143030 | Является членом |
Другие СРО в Московской области
Ассоциация строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1234
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
Ассоциация строителей саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 2107
Общая стоимость вступления в СРО: 115 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1527
Общая стоимость вступления в СРО: 121 340 руб.
