Реестр членов СРО «АС «Национальный альянс строителей»»
Рейтинг: 
        Количество активных членов СРО: 841
    
    
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТЕРМ ИНЖИНИРИНГ" | ООО "ПОЛИТЕРМ ИНЖИНИРИНГ" | 5029135465 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Стройтегия Констракшн" | ООО "Стройтегия Констракшн" | 5047267129 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Альфа-Строй» | ООО «СК «Альфа-Строй» | 5048058512 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДМ-ЛП" | ООО "СДМ-ЛП" | 5032301994 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БЕТОНСТРОЙ" | ООО"БЕТОНСТРОЙ" | 5003117623 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответсвенностью "Прайд" | ООО "Прайд" | 5032311216 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" | ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" | 5027305665 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Интерграл» | ООО «Интеграл» | 5047181841 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СтройИнвест" | ООО "СтройИнвест" | 5047242396 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМОНТАЖ ГРУПП" | ООО "ДЕМОНТАЖ ГРУПП" | 5043077335 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "В. ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ООО СЗ "В. Девелопмент" | 5053061398 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "МК-Строй" | ООО "МК-Строй" | 5030098962 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСМ-ГРУП" | ООО "МСМ-ГРУП" | 5003101550 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСФЕРА" | ООО "ТЕХНОСФЕРА" | 5001082870 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИСТРОЙ01" | ООО "СИТИСТРОЙ01" | 5020083396 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСИСТЕМА-2000" | ООО "СТРОЙСИСТЕМА-2000" | 5049019682 | Является членом | 
| Индивидуальный предприниматель Бузенков Андрей Сергеевич | ИП Бузенков Андрей Сергеевич | 501604105040 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА" | ООО "АЛЬФА" | 5047259625 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ТИГРИС" | ООО "ТИГРИС" | 9723005053 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Гранд-Строй" | ООО "Гранд-Строй" | 5029265312 | Является членом | 
Другие СРО в Московской области
                                    Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 1214
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 127 500 руб.
                            
                                    Ассоциация в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 845
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 127 500 руб.
                            
                                    Саморегулируемая организация Ассоциация строительных компаний «Межрегиональный строительный комплекс»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 388
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 108 500 руб.
                            