Реестр членов СРО «АС «Национальный альянс строителей»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 841
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» | ООО «ПАРТНЕР» | 5038136835 | Является членом |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РЯБИНИН ЕВГЕНИЙ ВАДИМОВИЧ | ИП РЯБИНИН ЕВГЕНИЙ ВАДИМОВИЧ | 860236868077 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА» | ООО «ВЕГА» | 5032333259 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-80" | ООО "СК-80" | 5005069608 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТЕМ" | ООО "МОНТЕМ" | 5036148218 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Феникс" | ООО "Феникс" | 5032198793 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ" | ООО "СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ" | 2543116361 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью «СМЗ Пак» | ООО «СМЗ Пак» | 5043056769 | Является членом |
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | ООО «МКТ» | 5001138392 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМСТ" | ООО "АМСТ" | 5024154070 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДСФЕРА" | ООО "ГРАНДСФЕРА" | 5047215378 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС-СЕРВИСГАЗ" | ООО "ВИС-СЕРВИСГАЗ" | 5001112877 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Сан Транском 381" Белград-Звездара | ООО "Сан Транском 381" | 108376199 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР" | ООО "ЛИДЕР" | 5047194199 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ СТРОЙПРОЕКТ" | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ СТРОЙПРОЕКТ" | 5024215050 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 38" | ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 38" | 5001128299 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСПЕКТ" | ООО "ПРОСПЕКТ" | 5001118170 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОН-СТРОЙ" | ООО "ГРОН-СТРОЙ" | 5027296604 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНИСТ" | ООО"ФИНИСТ" | 5042155598 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИСЕРОВСКОЕ" | ООО "БИСЕРОВСКОЕ" | 5031098563 | Является членом |
Другие СРО в Московской области
Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1214
Общая стоимость вступления в СРО: 127 500 руб.
Ассоциация в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 845
Общая стоимость вступления в СРО: 127 500 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных компаний «Межрегиональный строительный комплекс»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 388
Общая стоимость вступления в СРО: 108 500 руб.