Реестр членов СРО «АС «Национальный альянс строителей»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 841
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Николаевич | ИП Иванов Иван Николаевич | 504902579429 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "РСК" | 5018193641 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью «Технология» | ООО «Технология» | 5022561866 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "УК" МЭК ГРУПП" | ООО "УК" МЭК ГРУПП" | 5047209303 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТСТРОЙКОМПЛЕКС+» | ООО «ИНВЕСТСТРОЙКОМПЛЕКС+» | 5047092408 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "АльфаПроектСтрой" | ООО"АльфаПроектСтрой" | 5027247685 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕОЛС" | ООО "РЕОЛС" | 5041204267 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГК ЭКОЛОГИЯ» | ООО «АГК ЭКОЛОГИЯ» | 7743558856 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | ООО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 5038067194 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Евроконтракт-Высокольтные аппараты" | ООО "Евроконтракт-ВВА" | 5001078506 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТС-ДИПОЛ" | ООО "РТС-ДИПОЛ" | 5024181588 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью «КАПСТРОЙ ГРУПП» | ООО "КАПСТРОЙ ГРУПП" | 5042147420 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью «ТОМИЛИНО-СТРОЙ» | ООО «ТОМИЛИНО-СТРОЙ» | 5027258207 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН" | ООО "ТИТАН" | 5047208885 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙАРС" | ООО "СТРОЙАРС" | 5015015062 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью «СМУ19» | ООО «СМУ19» | 5027261217 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР" | ООО "СПЕКТР" | 5047205556 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАМАРИС" | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАМАРИС" | 5027214739 | Исключен |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОШАЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК" | АО "РИП" | 5049023512 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Арсенал" | ООО СК "Арсенал" | 5038132703 | Исключен |
Другие СРО в Московской области
Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1214
Общая стоимость вступления в СРО: 127 500 руб.
Ассоциация в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 845
Общая стоимость вступления в СРО: 127 500 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных компаний «Межрегиональный строительный комплекс»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 388
Общая стоимость вступления в СРО: 108 500 руб.